| TH2825 | TH2825A |
測量功能 |
測試參數(shù) | LCR | |Z|,R, X, G, B,C, L, Q, D, θ(deg), θ(rad) |
變壓器 | ------ | DCR,DCR2,M, Turns,N,1/N,L2A,L2B |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
數(shù)學(xué)功能 | **值偏差,百分比偏差 |
量程方式 | 自動,保持,手動切換 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 |
測量時間 | 快速:15ms(注1),中速:66ms, 慢速: 500ms |
平均次數(shù) | 1—255 |
校準(zhǔn)功能 | 開路,短路,負(fù)載校正 |
測試端配置 | 五端 |
列表掃描 | 4點頻率,電平,直流偏置列表掃描測試 |
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%,V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計數(shù) |
顯示器 | 5位分辨率,240×64點陣LCD顯示 |
測試信號 |
測試信號頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz,50kHz,100kHz, 共10點 |
輸出阻抗 | 25Ω,50Ω,100Ω,25Ω/100Ω,C.V.(恒壓) |
測試信號電平 | 10 mVrms—1.0Vrms, 1mV 步進(jìn) |
直流偏置源 | ------ | 固定±2VDC,0~±5VDC可調(diào) |
當(dāng)100Ω內(nèi)阻時,±50mA Max 當(dāng)25Ω內(nèi)阻時,±200mA Max |
測量顯示范圍 |
|Z|, R,X | 0.0001 Ω — 99.999MΩ |
G,B | 0.0001μS —999.99 S |
C | 0.001 pF — 1.9999 F |
L | 0.001 µH — 99.99 kH |
D | 0.0001 — 9.9999 |
Q | 0.0001 — 99999 |
θ (DEG) | -179.99º — 179.99 º |
θ (RAD) | -3.1416 — 3.1416 |
Δ% | -99.999% — 999.999% |
N,1/N | ------ | 0.001—999.99 |
DCR | ------ | 0.1 mΩ—199.99 kΩ |
M,L2 | ------ | 0.001 μH—99.99 kH |
比較器及接口 |
比較器 | 十檔:八檔合格,一檔不合格,一個附屬AUX檔 |
上超/合格/下超比較器 |
存儲器 | 12組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 |
接口 | RS-232C,HANDLER, GPIB (選件) |