簡(jiǎn)單介紹
上海麥聚瑞電子儀器有限公司是一家集生產(chǎn)、研發(fā)以及產(chǎn)品代理經(jīng)銷、產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)和提供解決方案的專業(yè)儀器儀表公司?,F(xiàn)大量批發(fā)絕緣測(cè)試儀DIGITAL M-Ohm HiTESTER電子產(chǎn)品,廠家直供,價(jià)格更低,歡迎選購。我公司先后通過了ISO9001質(zhì)量管理體系;主要產(chǎn)品取得3C產(chǎn)品認(rèn)證、CE認(rèn)證、ROHS認(rèn)證從25V~1000V,6檔測(cè)試電壓,滿足實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線的測(cè)試需要
絕緣測(cè)試儀DIGITAL M-Ohm HiTESTER的詳細(xì)介紹
絕緣測(cè)試儀DIGITAL M-Ohm HiTESTER基本參數(shù) |
測(cè)試電壓 | 直流 25,50,100,250,500,1000V |
測(cè)量量程 | 25~50V:2MΩ~200MΩ,3檔量程 100~250V:2MΩ~2000MΩ,4檔量程 500~1000V:2MΩ~4000MΩ,4檔量程 |
精度 | ±2%rdg. ±5dgt.(25~100V的測(cè)試電壓:0~20.00MΩ) (250V測(cè)試電壓,0~100.0MΩ)(500~1000V的測(cè)試電壓, 0~999MΩ) ±5%rdg.(25~50V的測(cè)試電壓:19.0~200.0MΩ) (100V的測(cè)試電壓:19.0~2000MΩ) (250的測(cè)試電壓:100.1~2000MΩ) (500~1000V的測(cè)試電壓:1000~4000MΩ) |
響應(yīng)時(shí)間 | 快速:小于0.7秒,慢速:小于1.5秒(在手動(dòng)量程下) |
采樣率 | 快速:10次/秒,慢速:1次/秒 |
功能 | 比較功能:判斷通過或失敗 測(cè)試定時(shí)功能:0.5~99秒 延時(shí)定時(shí)功能:0.1~99秒 |
顯示 | 液晶顯示器 |
電源供應(yīng) | 100~240V AC,(50/60Hz) |
體積及重量 | 215寬×61高×213厚mm,1.1kg |
附件 | 電源線(1) |
選件:遠(yuǎn)程控制箱或測(cè)試線 (不能單獨(dú)使用,測(cè)量時(shí)需要選用測(cè)試冶具或探頭) |
|
|
|
打印機(jī) |
|
|
適用于 USA, 適用于 9442 打印機(jī) |
|
1196 記錄紙 (25m,10卷/盒,用于9442) |
PC通訊器 |
|
|
其他選件 |
|